В 2025 году отдыхать россияне будут 118 дней, из которых 20 являются праздничными, а работать в 2025 году будем 247 дней. Официальных праздников в России немного, всего 8, и все они объявлены нерабочими датами. Перед некоторыми торжественными событиями рабочие кануны сокращают на 1 час, а несколько дней, совпадающих с календарными выходными, перенесли на более удобное время. В результате получили длительные зимние и весенние каникулы, продолжительностью от 3 до 10 суток.
Официальные праздники года
Торжественные даты, которые отмечают на федеральном уровне, установлены Правительством РФ и объявлены нерабочими во всех автономных округах и республиках. Всего официально признано 8 праздников:
| Дата | Праздник |
| 01.01 | Новый год |
| 07.01 | Православное Рождество |
| 23.02 | День Защитника Отечества |
| 08.03 | Международный женский день |
| 01.05 | День Весны и Труда |
| 09.05 | День Победы |
| 12.07 | День России |
| 04.11 | День народного единства |
Даты праздников являются фиксированными – их каждый год отмечают в одни и те же дни.
Длинные выходные
Продолжительные праздники россияне получат в январе, марте и в мае:
- Новогодний отдых продлится 11 суток. Планируют сделать выходными дни с 01 до 08 января. К ним присоединяют еще три дня 2024 года — 29,30,31 декабря. Еще один каникулярный день, 08 января, решено сделать выходным, так как 11 суток подряд достаточно продолжительный отдых и начать работать во вторник после праздника Рождества удобнее.
- 23 февраля выпадет на воскресенье. Поэтому отдыхать россияне будут 2 дня, суббота и воскресенье.
- 8 марта выпадает на субботу, поэтому отдых в выходной день переноситься не будет.
- На майские праздники, посвященные Весне и Труду, отдых составит 4 суток – с 01 мая по 04 мая.
- День Победы будут праздновать с 08 по 11 мая.
- День народного единства, 4 ноября, вторник – а понедельник, 3 ноября выходной день. В результате праздник продолжится 2 дня.

Еще одно торжественное событие, на празднование которого отводится четверо суток – это День России. Он 2025 году выпадает на четверг. Выходные 12 Июня / 15 Июня.
Переносы выходных дней
Длительные каникулы в январе и в мае стали возможными, благодаря практике переноса неиспользованных выходных. В январские каникулы официальные праздничные даты совпадают с календарными:
Перенос праздников 2025
Перенос следующих праздничных дней в 2025 году был утвержден постановлением правительства РФ
| Откуда | Куда | |
|---|---|---|
| 4 Января (Суббота) | —> | 2 Мая (Пятница) |
| 5 Января (Воскресенье) | —> | 31 Декабря (Среда) |
| 23 Февраля (Воскресенье) | —> | 8 Мая (Четверг) |
| 8 Марта (Суббота) | —> | 13 Июня (Пятница) |
| 1 Ноября (Суббота) | —> | 3 Ноября (Понедельник) |
Благодаря переносу дат, россияне получают дополнительные каникулы, длиной 5 и 4 дня.
Сокращенные дни
В канун некоторых государственных праздников рабочее время уменьшают на 1 час. Какие дни являются сокращенными:
- 22 февраля;
- 7 марта;
- 27 апреля;
- 8 мая;
- 11 июня;
- 28 декабря.
Нормы рабочего времени
Таблица содержит информацию о количестве рабочих, выходных дней и часов для 24, 36, 40-часовой недели:
| Период | Общее количество дней | Число рабочих | Число выходных | Количество рабочих часов для 24/36/40-часовой недели |
| Январь | 31 | 18 | 13 | 86,4/129,6/144 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 95/143/159 |
| Март | 31 | 20 | 11 | 95/143/159 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 104,6/157,4/175 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 85,4/128,6/143 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 90,2/135,8/151 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 110,4/165,6/184 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 105,6/158,4/176 |
| Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 100,8/151,2/168 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 110,4/165,6/184 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 96/144/160 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 104,6/157,4/175 |
| I квартал | 91 | 58 | 33 | 276,4/415,6/462 |
| II квартал | 91 | 59 | 32 | 280,2/421,8/469 |
| III квартал | 92 | 66 | 26 | 316,8/475,2/528 |
| IV квартал | 92 | 65 | 27 | 311/467/519 |
| Год | 365 | 247 | 118 | 1184,4/1779,6/1978 |
Региональные праздничные дни в году
В таблице размещены официальные праздничные дни с фиксированными датами, которые объявлены нерабочими в конкретных автономных регионах в 2025:
| Автономная республика | Дата | Праздник |
| Республика Крым | 20.01 | День республики Крым |
| 18.03 | День воссоединения Крыма и России | |
| 11.04 | День конституции республики Крым | |
| 14.06 | День основания Севастополя | |
| 24.09 | День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым | |
| Чеченская республика | 23.03 | День Конституции Чеченской Республики |
| 16.04 | День мира в Чеченской Республике | |
| Кабардино-Балкарская республика | 28.03 | День возрождения балкарского народа |
| 21.05 | День памяти адыгов | |
| 01.09 | День государственности Кабардино-Балкарской Республики | |
| Республика Калмыкия | 05.04 | День принятия Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия |
| 28.12 | День памяти жертв депортации калмыцкого народа | |
| Республика Саха | 27.04 | День образования республики Саха |
| 21.07 | День национального праздника «Ысыах» в республике Саха | |
| Республика Тыва | 06. 05 | День конституции республики Тыва |
| 15.08 | День республики Тыва | |
| Чувашская республика | 24.07 | День республики Чувашия |
| Карачаево-Черкесская республика | 03.05 | День возрождения карачаевского народа |
| 21.05 | День памяти адыгов | |
| 03.07 | День образования Карачаево-Черкесской Республики | |
| Республика Дагестан | 26.07 | День Конституции Республики Дагестан |
| 15.09 | День единства народов Дагестана | |
| Республика Коми | 22.08 | День республики Коми |
| Республика Татарстан | 30.08 | День Республики Татарстан |
| 06.11 | День Конституции Республики Татарстан | |
| Республика Адыгея | 21.05 | День памяти адыгов |
| 05.10 | День образования Республики Адыгея | |
| Республика Башкортостан | 11.10 | День Республики Башкортостан |
В Адыгее, Башкортостане, республиках Дагестан, Ичкерия, Чечня, в Ингушетии и Карачаево-Черкесии, в Татарстане и в Крыму официальными праздниками являются Ураза-байрам и Курбан-байрам. В 2025 их отмечают 30 марта и 6 июня.





