Минимальный размер оплаты труда — показатель, определяющий минимум, который работодатель обязан начислять сотрудникам. Ниже этой величины заработная плата быть не может. В противном случае положены доплаты различного характера. Ежегодно за счет индексации происходит увеличение МРОТ. В 2024 году будет повышение данного значения. Когда и на сколько он вырастет в России, расскажем в статье.
Как вырастет МРОТ в 2024 году
Всех жителей страны волнует вопрос о том, будет ли увеличен МРОТ. Развеиваем сомнения и рассказываем самые последние новости.
С 1 января для населения России произойдет положительное изменение: он вырастет на 18,5%. По сравнению с прошлым годом, суммы будут выше на 3000 руб. Если в 2023 году фиксированная сумма равнялась 16242 руб., то в в 2024 году это 19 242 руб. Первоначально предполагалось проиндексировать МРОТ на 6,3%, но затем чиновники пересмотрели решение и сделали выбор в пользу большего увеличения.
Во многих регионах это не окончательный результат. С учетом регионального повышающего коэффициента некоторые субъекты РФ устанавливают большие значения. Так, самые высокие цифры наблюдаются в столице и области, а также в Санкт-Петербурге.
В Москве с 1 января 2024 года МРОТ составит 29 389 рублей до вычета НДС, что значительно превышает фиксированное значение. В Санкт-Петербурге работники бюджетных сфер должны получать заработную плату не меньше 27 847.
Сделать это можно несколькими способами:
- Увеличение оклада или ставки.
- Введение премий или надбавок (ежемесячно).
- введение доплаты до минимального размера.
- Проведение индексации выплат.
В случае несоблюдения данного требования работодателю грозит штраф:
Нарушение | Размер штрафа, руб. | ||
ИП | Организация | Руководитель организации | |
Первое | 1 000 — 5 000 | 30 000 — 50 000 | 10 000 — 20 000 |
Второе | 10 000 — 30 000 | 50 000 — 100 000 | 20 000 — 30 000 |
На что влияет увеличение
В первую очередь, размер МРОТ влияет на заработные платы. Однако многие выплаты зависят именно от зарплат работников, поэтому следует ожидать и их увеличения. К таким выплатам относятся:
- оплата больничных листов по причине болезни или травматизма;
- декретные выплаты для сотрудников по больничному листу.
Суммы в 2024 году будут такими:
Месяц | Сумма в день |
Февраль | 663,52 руб. (19 242 руб. : 29 дн.) |
Апрель, июнь, сентябрь, ноябрь | 641,4 руб. (19 242 руб. : 30 дн.) |
Январь, март, май, июль, август, октябрь, декабрь | 620,71 руб. (19 242 руб. : 31 дн.) |
Таблица по регионам
Наряду с федеральным значением регионы устанавливают свой минимум, который зависит от условий проживания в конкретном субъекте. Предлагаем познакомиться со значениями на 2024 год по федеральным округам.
Центральный ФО
Традиционно самые высокие цифры МРОТ для Москвы и Московской области:
Регион | Размер МРОТ |
Белгородская обл. | 19 242 |
Брянская обл. | 19 242 |
Владимирская обл. | 19 242 |
Воронежская обл. | 19 242 |
Ивановская обл. | 19 242 |
Калужская обл. | 19 242 (1,0 ПМ) |
Костромская обл. | 19 242 |
Курская обл. | 19 242 |
Липецкая обл. | 19 242 ₽ (1,2 ПМ) |
Москва | 24 801 ₽ (1,0 ПМ Москвы) |
Московская обл. | 21 247 |
Орловская обл. | 19 242 |
Рязанская обл. | 19 242 |
Смоленская обл. | 19 242 |
Тамбовская обл. | 19 242 |
Тверская обл. | 19 242 |
Тульская обл. | 19 242 |
Ярославская обл. | 19 242 |
Северо-Западный ФО
Федеральным значением будут ограничены все регионы, за исключением Санкт-Петербурга и Архангельска:
Регион | Размер МРОТ |
Архангельская обл. | 19 242 (*РК) |
Вологодская обл. | 19 242 |
Калининградская обл. | 19 242 |
Ленинградская обл. | 19 242 |
Мурманская обл. | 19 242 |
Ненецкий АО | 19 242 |
Новгородская обл. | 19 242 |
Псковская обл. | 19 242 |
Карелия | 19 242 |
Коми | 19 242 |
Санкт-Петербург | 23 500 |
Южный ФО
Региональные значения будут такими:
Регион | Размер МРОТ |
Астраханская обл. | 19 242 |
Волгоградская обл. | 19 242 (1,3 ПМ) |
Краснодарский край | 19 242 (1,05 ПМ) |
Адыгея | 19 242 |
Калмыкия | 19 242 |
Ростовская обл. | 19 242 (1,2 ПМ) |
Крым | 19 242 |
Севастополь | 19 242 |
Северо-Кавказский ФО
Жители Ставропольского края могут рассчитывать на существенное повышение:
Регион | Размер МРОТ |
Кабардино-Балкария | 19 242 |
Карачаево-Черкессия | 19 242 |
Дагестан | 19 242 |
Ингушетия | 19 242 |
Северная Осетия | 19 242 |
Ставропольский край | 19 242 (1,42 ПМ) |
Чечня | 19 242 |
Приволжский ФО
Выше минимального значения будут показатели двух субъектов:
Регион | Размер МРОТ |
Кировская обл. | 19 242 |
Нижегородская обл. | 19 242 |
Оренбургская обл. | 19 242 |
Пензенская обл. | 19 242 |
Башкортостан | 19 242 |
Марий Эл | 19 242 |
Мордовия | 19 242 |
Татарстан | 19 242 |
Самарская обл. | 19 242 |
Саратовская обл. | 19 242 |
Пермский край | 19 242 (*РК Крайнего Севера) |
Удмуртия | 19 242 (*1,15 РК) |
Ульяновская обл. | 19 242 |
Чувашия | 19 242 |
Уральский ФО
В каждом субъекте округа показатель будет выше фиксированной цифры:
Регион | Размер МРОТ |
Курганская обл. | 19 242 (*РК) |
Свердловская обл. | 19 242 (*РК) |
Тюменская обл. | 19 242 (*РК) |
Ханты-Мансийский АО | 19 242 (*РК) |
Челябинская обл. | 19 242 (*1,15 РК) |
Ямало-Ненецкий АО | 19 242 (*РК) |
Сибирский ФО
Самый низкий показатель будет в двух регионах:
Регион | Размер МРОТ |
Алтайский край | 19 242 |
Иркутская обл. | 19 242 (*РК) |
Кемеровская обл. | 19 242 (1,5 ПМ)(*1,3 РК) |
Красноярский край | 19 242 (*РК) |
Новосибирская обл. | 19 242 (*1,25 РК) |
Омская обл. | 19 242 (*1,15 РК) |
Алтай | 19 242 |
Тыва | 19 242 (*РК) |
Хакасия | 19 242 (*РК) |
Томская обл. | 19 242 (*РК) |
Дальневосточный ФО
На всех территориях будет действовать региональный коэффициент:
Регион | Размер МРОТ |
Амурская обл. | 19 242 (*РК) |
Еврейская АО | 19 242 (*РК) |
Забайкальский край | 19 242 (*РК) |
Приморский край | 19 242 (*РК) |
Магаданская обл. | 19 242 (*1,7 РК) |
Бурятия | 19 242 (*РК) |
Якутия (Саха) | 19 242 (*РК) |
Сахалинская обл. | 19 242 (*РК) |
Хабаровский край | 19 242 (*РК) |
Чукотский АО | 19 242 (*РК) |
Новые регионы
В новых территориях планируется назначить прожиточный минимум, равный большинству субъектов РФ:
Регион | Размер МРОТ |
Донецкая НР | 19 242 |
Луганская НР | 19 242 |
Запорожская обл. | 19 242 |
Херсонская обл. | 19 242 |
МРОТ влияет на все выплаты, регулируемые трудовыми отношениями. В 2024 году произойдет существенное увеличение, целью которого является повышение уровня жизни населения. Кроме этого следует ожидать и плановой индексации зарплат.